CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANC.pdf |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS.pdf |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL.pdf |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO.pdf |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES.pdf |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS.pdf |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA.pdf |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION.pdf |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.pdf |
5. ENDEUDAMINETO NETO | ENDEUDAMIENTO.pdf |
6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA.pdf |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMATICA.pdf |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION.pdf |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS.pdf |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANC.pdf |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS.pdf |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL.pdf |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO.pdf |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES.pdf |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS.pdf |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA.pdf |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION.pdf |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.pdf |
5. ENDEUDAMINETO NETO | ENDEUDAMIENTO.pdf |
6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA.pdf |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMATICA.pdf |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION.pdf |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS.pdf |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANC.pdf |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS.pdf |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL.pdf |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO.pdf |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES.pdf |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS.pdf |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA.pdf |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION.pdf |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.pdf |
5. ENDEUDAMINETO NETO | ENDEUDAMIENTO.pdf |
6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA.pdf |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMATICA.pdf |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION.pdf |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS.pdf |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANC.pdf |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS.pdf |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL.pdf |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO.pdf |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES.pdf |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA.pdf |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION.pdf |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.pdf |
5. ENDEUDAMINETO NETO | ENDEUDAMIENTO.pdf |
6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA.pdf |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMATICA.pdf |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION.pdf |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS.pdf |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANC.pdf |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS.pdf |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL.pdf |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO.pdf |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES.pdf |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA.pdf |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION.pdf |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.pdf |
5. ENDEUDAMINETO NETO | ENDEUDAMIENTO.pdf |
6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA.pdf |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMATICA.pdf |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION.pdf |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS.pdf |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANC.pdf |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS.pdf |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL.pdf |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO.pdf |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES.pdf |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA.pdf |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION.pdf |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.pdf |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO.pdf |
6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA.pdf |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMATICA.pdf |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION.pdf |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS.pdf |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANC.pdf |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS.pdf |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL.pdf |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO.pdf |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES.pdf |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA.pdf |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA.pdf |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION.pdf |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO.pdf |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO.pdf |
6. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS | ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA.pdf |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMATICA.pdf |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION.pdf |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS.pdf |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCIÓN |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO |
6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMÁTICA |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSIÓN |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCIÓN |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO |
6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMÁTICA |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSIÓN |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCIÓN |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO |
6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMÁTICA |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSIÓN |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PUBL | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCIÓN |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO |
6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMÁTICA |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSIÓN |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCIÓN |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO |
6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMÁTICA |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSIÓN |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCIÓN |
4. CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO |
5. ENDEUDAMIENTO NETO | ENDEUDAMIENTO NETO |
6. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS | ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS |
7. INDICADORES DE POSTURA FISCAL | INDICADORES DE POSTURA FISCAL |
8. INTERESES DE LA DEUDA | INTERESES DE LA DEUDA |
PROGRAMATICA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION PROGRAMATICA | CLASIFICACION PROGRAMÁTICA |
2. PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSION | PROGRAMAS Y PROYECTO DE INVERSIÓN |
3. INDICADORES DE RESULTADOS | INDICADORES DE RESULTADOS |
CONTABLE |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | EST. DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA |
2. ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS | ESTADO ANALITICO DE LA DEUD. Y OTROS PASIVOS |
3. ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO | ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO |
4. ESTADO DE ACTIVIDADES | ESTADO DE ACTIVIDADES |
5. ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA | ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |
6. ESTADO DE VARIACION DE LA HACIENDA PÚBLICA | ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA |
7. FUJO DE EFECTIVO | FLUJO DE EFECTIVO |
8. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
9. PASIVOS CONTINGENTES | PASIVOS CONTIGENTES |
PRESUPUESTARIA |
|
---|---|
NOMBRE | FORMATO |
1. CLASIFICACION ADMINISTRATIVAS | CLASIFICACION ADMINISTRATIVA |
2. CLASIFICACION ECONOMICA | CLASIFICACION ECONOMICA |
3. CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCION | CLASIFICACION FINALIDAD Y FUNCIÓN |
